OBOR AGROPODNIKÁNÍ 41–41–M/01
přijat na základě přijímací zkoušky
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
445880 1. 40 49 48 97 137 1
446882 2. 40 46 45 91 131 1
429162 8. 36 33 41 74 110 1
433425 10. 32 37 37 74 106 1
470595 11. 34 32 40 72 106 1
404340 15. 38 32 34 66 104 1
437942 18. 26 44 32 76 102 1
477512 20. 40 30 32 62 102 1
517695 25. 36 19 42 61 97 1
469883 28. 44 16 35 51 95 1
450710 32. 28 27 36 63 91 1
425952 35. 26 31 30 61 87 1
512772 36. 36 13 38 51 87 1
421970 39. 26 38 20 58 84 1
493761 40. 28 24 32 56 84 1
469472 41. 32 22 30 52 84 1
430382 43. 20 32 29 61 81 1
503857 47. 20 22 36 58 78 3
431872 48. 26 26 26 52 78 1
415661 49. 34 19 25 44 78 2
475160 51. 32 18 25 43 75 1
452778 52. 26 20 27 47 73 1
416308 53. 26 18 28 46 72 3
418810 54. 28 21 23 44 72 1
452637 56. 26 22 22 44 70 2
461880 59. 36 10 24 34 70 1
460702 60. 22 20 27 47 69 2
490099 61. 12 25 31 56 68 1
416903 62. 24 17 27 44 68 2
478871 64. 26 10 30 40 66 1
nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
496573 3. 36 48 36 84 120 2
458800 4. 36 46 35 81 117 3
424069 5. 44 33 40 73 117 2
461178 6. 30 40 46 86 116 3
443256 7. 40 39 32 71 111 2
476153 9. 34 36 38 74 108 2
414553 12. 34 32 40 72 106 2
447699 13. 30 36 38 74 104 3
410249 14. 36 30 38 68 104 2
512518 16. 38 29 37 66 104 2
466827 17. 24 35 43 78 102 2
455798 19. 28 37 37 74 102 2
485108 21. 30 33 38 71 101 3
423829 22. 26 35 37 72 98 3
453236 23. 30 31 37 68 98 3
486647 24. 30 28 39 67 97 3
469354 26. 26 40 29 69 95 2
469547 27. 34 25 36 61 95 2
491366 29. 32 27 35 62 94 2
456565 30. 34 30 30 60 94 2
411897 31. 34 29 30 59 93 2
435190 33. 36 21 34 55 91 3
404445 34. 28 37 24 61 89 2
433651 37. 34 27 24 51 85 3
491511 38. 22 27 35 62 84 2
460052 42. 26 22 34 56 82 2
461504 44. 26 19 36 55 81 3
445066 45. 18 31 30 61 79 3
442783 46. 22 23 34 57 79 3
449496 50. 34 14 29 43 77 3
450609 55. 28 22 21 43 71 3
411584 57. 28 15 27 42 70 3
478151 58. 28 11 31 42 70 2
491905 63. 24 15 27 42 66 3
526116 66. 22 17 26 43 65 2
475374 67. 22 15 26 41 63 3
452345 74. 20 13 25 38 58 2
435324 78. 26 14 15 29 55 3
478393 79. 28 11 15 26 54 2
503215 82. 14 13 21 34 48 2
428562 88. 8 14 20 34 42 2
nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
488389 65. 18 15 32 47 65 1
485317 68. 24 11 27 38 62 1
412165 69. 20 18 23 41 61 1
431129 70. 28 16 17 33 61 2
461248 71. 18 13 29 42 60 1
508194 72. 28 13 18 31 59 1
402163 73. 12 17 29 46 58 2
504167 75. 16 11 29 40 56 1
457547 76. 16 11 29 40 56 2
419320 77. 24 14 17 31 55 1
454231 80. 14 12 27 39 53 1
472400 81. 18 15 20 35 53 2
430060 83. 14 16 17 33 47 1
470552 84. 10 13 23 36 46 1
513871 85. 16 15 14 29 45 1
455015 86. 8 14 21 35 43 3
461066 87. 12 11 20 31 43 1
nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
479008   38 5 27 32 70 1
446544   12 6 14 20 32 1
479796   14 9 11 20 34 3
509669   12 0 0 0 12 1
460838   6 6 5 11 17 2
402480   8 9 13 22 30 3
513213   20 6 18 24 44 1
463161   24 5 21 26 50 1
482608   14 3 21 24 38 2
469401   16 9 16 25 41 1
460298   28 7 19 26 54 1
438089   38 8 22 30 68 2