OBOR VETERINÁŘSTVÍ 43–41–M/01
přijat na základě přijímací zkoušky
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
489138 2. 40 48 43 91 131 1
472314 3. 48 42 40 82 130 1
435933 4. 40 41 48 89 129 1
464086 5. 46 44 39 83 129 1
441700 9. 40 40 46 86 126 1
496573 13. 36 48 36 84 120 1
408461 14. 30 41 46 87 117 1
458800 15. 36 46 35 81 117 1
424069 16. 44 33 40 73 117 1
406807 17. 30 44 42 86 116 1
436977 18. 40 42 34 76 116 1
424979 21. 40 32 42 74 114 1
437666 22. 38 31 43 74 112 1
458052 23. 30 32 49 81 111 1
496354 25. 42 34 35 69 111 1
416908 29. 26 43 40 83 109 1
476153 32. 34 36 38 74 108 1
414553 35. 34 32 40 72 106 1
415242 36. 46 34 26 60 106 3
433886 39. 28 33 44 77 105 1
443774 40. 34 33 38 71 105 1
428218 41. 38 29 38 67 105 1
410249 45. 36 30 38 68 104 1
512518 46. 38 29 37 66 104 1
466827 50. 24 35 43 78 102 1
424980 51. 30 32 40 72 102 1
485108 52. 30 33 38 71 101 1
414229 58. 40 24 35 59 99 2
418602 59. 28 28 42 70 98 2
438631 62. 40 22 35 57 97 1
469547 66. 34 25 36 61 95 1
491366 67. 32 27 35 62 94 1
456565 68. 34 30 30 60 94 1
482589 69. 28 30 35 65 93 3
411897 70. 34 29 30 59 93 1
500049 71. 42 18 33 51 93 3
437965 72. 26 35 30 65 91 1
435190 74. 36 21 34 55 91 1
471888 77. 30 33 27 60 90 1
414097 78. 36 19 35 54 90 2
485913 79. 26 26 37 63 89 2
477011 81. 32 25 31 56 88 1
467731 86. 36 20 31 51 87 2
444925 89. 26 31 27 58 84 2
479588 91. 40 15 28 43 83 1
425974 92. 24 26 32 58 82 2
460052 93. 26 22 34 56 82 1
469249 95. 20 32 29 61 81 1
400533 96. 24 27 30 57 81 2
461504 98. 26 19 36 55 81 1
470759 100. 24 19 37 56 80 2
418511 102. 30 16 34 50 80 2
445066 104. 18 31 30 61 79 1
513783 105. 30 17 32 49 79 1
507957 106. 26 23 29 52 78 1
468302 107. 32 15 31 46 78 2
449496 109. 34 14 29 43 77 1
508085 110. 30 11 35 46 76 1
521084 111. 22 20 33 53 75 2
416401 112. 24 18 33 51 75 1
nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
419342 1. 50 49 46 95 145 2
488679 6. 30 49 49 98 128 3
408752 7. 40 42 45 87 127 2
484267 8. 40 39 48 87 127 2
452783 10. 40 39 46 85 125 2
433408 11. 38 46 38 84 122 2
459832 12. 40 37 45 82 122 2
470137 19. 30 43 41 84 114 3
425250 20. 38 39 37 76 114 3
443256 24. 40 39 32 71 111 3
496079 26. 28 43 39 82 110 2
458385 27. 34 41 35 76 110 2
420054 28. 36 37 37 74 110 3
483188 30. 30 36 43 79 109 2
468946 31. 32 37 40 77 109 3
495225 33. 36 31 40 71 107 2
433425 34. 32 37 37 74 106 2
418010 37. 26 41 38 79 105 2
412815 38. 28 34 43 77 105 2
472018 42. 28 35 41 76 104 2
447699 43. 30 36 38 74 104 2
440181 44. 36 32 36 68 104 2
422468 47. 24 42 37 79 103 3
453217 48. 26 44 33 77 103 2
460395 49. 36 22 45 67 103 2
423334 53. 34 28 39 67 101 3
466543 54. 24 31 45 76 100 2
520980 55. 26 38 36 74 100 2
400849 56. 28 35 36 71 99 2
482775 57. 34 33 32 65 99 2
447357 60. 30 31 37 68 98 3
422723 61. 28 33 36 69 97 3
433179 63. 28 25 43 68 96 2
474108 64. 38 27 31 58 96 2
424310 65. 38 20 38 58 96 2
425245 73. 32 29 30 59 91 2
485254 75. 22 35 33 68 90 2
501302 76. 28 29 33 62 90 3
488790 80. 38 25 26 51 89 3
452424 82. 32 20 36 56 88 3
460942 83. 24 23 40 63 87 2
420135 84. 30 32 25 57 87 2
445723 85. 30 31 26 57 87 2
460849 87. 18 27 41 68 86 2
428368 88. 20 25 41 66 86 3
469472 90. 32 22 30 52 84 2
505278 94. 36 19 27 46 82 2
411628 97. 24 26 31 57 81 3
458066 99. 22 21 37 58 80 3
401420 101. 26 34 20 54 80 2
468618 103. 30 16 34 50 80 3
463796 108. 28 26 23 49 77 3
491812 116. 38 15 22 37 75 2
484652 119. 18 25 30 55 73 3
523226 120. 20 22 30 52 72 2
471004 126. 14 21 35 56 70 3
446112 129. 24 19 27 46 70 3
461880 133. 36 10 24 34 70 2
490099 135. 12 25 31 56 68 2
463287 145. 18 12 34 46 64 3
467436 149. 20 24 18 42 62 2
479890 162. 12 17 22 39 51 3
470056 166. 0 16 17 33 33 2
nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
485575 113. 24 17 34 51 75 2
458011 114. 26 17 32 49 75 2
416671 115. 28 18 29 47 75 2
425837 117. 18 26 30 56 74 1
455113 118. 32 17 25 42 74 1
410611 121. 26 19 27 46 72 1
416308 122. 26 18 28 46 72 1
488655 123. 32 17 23 40 72 1
427172 124. 14 17 40 57 71 1
426083 125. 38 10 23 33 71 1
421456 127. 20 17 33 50 70 1
511987 128. 22 19 29 48 70 2
452637 130. 26 22 22 44 70 1
461808 131. 28 15 27 42 70 1
503578 132. 34 16 20 36 70 2
473964 134. 22 20 27 47 69 3
416903 136. 24 17 27 44 68 1
493753 137. 16 19 32 51 67 1
486289 138. 22 16 29 45 67 3
412192 139. 24 18 25 43 67 1
460141 140. 24 18 25 43 67 3
480170 141. 18 15 33 48 66 3
491749 142. 22 24 19 43 65 1
467553 143. 22 14 29 43 65 1
470160 144. 28 15 22 37 65 1
521903 146. 20 16 28 44 64 2
450120 147. 18 30 15 45 63 1
458263 148. 24 14 25 39 63 3
451779 150. 20 18 24 42 62 2
412165 151. 20 18 23 41 61 3
434994 152. 18 19 23 42 60 1
423527 153. 18 20 21 41 59 1
508194 154. 28 13 18 31 59 2
402163 155. 12 17 29 46 58 1
440883 156. 20 11 26 37 57 1
457547 157. 16 11 29 40 56 1
450974 158. 18 14 24 38 56 2
452871 159. 16 13 26 39 55 2
459240 160. 24 18 13 31 55 1
494420 161. 24 10 21 31 55 1
507329 163. 20 15 15 30 50 2
477573 164. 16 15 13 28 44 3
474638 165. 8 14 20 34 42 2
nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
REG_Č UMISTENI BODY_ZS TEST_MA TEST_CJ JPZ BODY_CELK PRIORITA
459443   20 2 41 43 63 1
457740   16 3 14 17 33 1
403039   40 4 31 35 75 1
438089   38 8 22 30 68 1
434988   26 8 17 25 51 3
512693   30 9 32 41 71 1
478406   16 9 25 34 50 2
496215   20 7 22 29 49 1
465589   22 8 15 23 45 2
455370   10 8 17 25 35 3
465762   14 4 20 24 38 2
531268   20 9 12 21 41 3
513119   10 2 18 20 30 1
500486   14 6 22 28 42 3
457754   26 9 24 33 59 1
456088   16 8 23 31 47 3
441535   32 2 16 18 50 2
479008   38 5 27 32 70 2
469401   16 9 16 25 41 2